आशिष कचोलिया यांचा परिचय
आशिष कचोलिया यांचा आर्थिक प्रवास 1990 च्या दशकात सुरू झाला. 1995 मध्ये लकी सिक्युरिटीजची स्थापना करण्यापूर्वी, त्यांनी प्राइम सिक्युरिटीज आणि एडलवाईज सारख्या कंपन्यांमध्ये मौल्यवान अनुभव मिळवला. 1999 मध्ये, त्यांनी राकेश झुनझुनवाला सोबत हंगामा डिजिटलची स्थापना केली, उदयोन्मुख ट्रेंड शोधण्याची त्यांची क्षमता प्रदर्शित केली.
कचोलियाने त्यांचा गुंतवणूक पोर्टफोलिओ तयार करण्यास सुरुवात केली तेव्हा 2003 मध्ये एक टर्निंग पॉइंट ठरला. त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळे त्याला आर्थिक वर्तुळात ‘बिग व्हेल’ हे नाव मिळाले, त्याच्या भौतिक उपस्थितीमुळे नव्हे तर त्याच्या गुंतवणूक निर्णयांच्या महत्त्वपूर्ण बाजारातील प्रभावामुळे. आशादायी कंपन्यांना त्वरीत ओळखण्याच्या त्याच्या क्षमतेमुळे त्याला स्टॉकचे ‘व्हिज-किड’ म्हणूनही ओळखले जाते.
कॅकोलियाचे स्मॉल आणि मिड-कॅप समभागांवर लक्ष केंद्रित करणे त्यांना वेगळे करते. ऑगस्ट 2024 पर्यंत, त्याच्या पोर्टफोलिओने ₹3,461 कोटी पेक्षा जास्त प्रभावी मूल्य गाठले आहे, जे 39 वेगवेगळ्या समभागांमध्ये पसरले आहे. त्याचे यश असूनही, कचोलिया कमी प्रोफाइल ठेवतात, त्याच्या गुंतवणुकीचा रेकॉर्ड स्वतःसाठी बोलू देतात.
आशिष कचोलिया यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये सर्वाधिक होल्डिंग
जून 2024 पर्यंत आशिष कचोलियाच्या पोर्टफोलिओमधील काही प्रमुख समभाग पाहू.
साठा | धारण मूल्य | आयोजित खंड | जून 2024 मध्ये % बदल | जून २०२४ होल्डिंग % | मार्च २०२४ % | डिसेंबर २०२३ % | सप्टेंबर २०२३% | जून २०२३ % | |
AWFIS स्पेस सोल्युशन्स लिमिटेड | ₹269.6 कोटी | ३,३५१,३२१ | नवीन | ४.८% | , | , | , | , | |
धाबरिया पॉलिवुड लिमिटेड. | ₹33.6 कोटी | ७२२,३४५ | 0.2 | ६.७% | ६.४% | ६.४% | ६.४% | , | |
ब्रँड कन्सेप्ट्स लिमिटेड. | ₹12.0 कोटी | १७९,८३८ | ०.१ | १.६% | १.६% | 1.4% | , | , | |
एनआयआयटी लर्निंग सिस्टीम्स लि. | ₹133.5 कोटी | 2,750,000 | -0.1 | 2.0% | 2.1% | २.२% | २.२% | , | |
AMI ऑरगॅनिक्स लिमिटेड. | ₹98.5 कोटी | 754,974 | -0.2 | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
आदित्य व्हिजन लिमिटेड | 100.8 कोटी | २०४,०११ | -0.3 | १.६% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
रेप्रो इंडिया लिमिटेड. | 21.9 कोटी | ३४४,३३२ | -0.4 | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.2% | ३.५% | |
गरवारे हाय-टेक फिल्म्स लि. | 222.0 कोटी | ६७०,८७९ | -0.5 | 2.9% | ३.४% | ४.२% | ४.२% | ४.२% | |
शैली इंजिनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड | 395.8 कोटी | ४,११३,४८० | -0.7 | ९.०% | ९.६% | ९.६% | ९.६% | ९.६% | |
सस्तसुंदर व्हेंचर्स लिमिटेड. | 11.5 कोटी | ३५२,००० | -0.8 | 1.1% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
PCBL लिमिटेड. | 187.2 कोटी | ३,८७२,९९० | -0.8 | 1.0% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
एडॉर वेल्डिंग लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | ४.२% | ४.४% | ४.४% | ४.४% | |
ग्रॅविटा इंडिया लिमिटेड | , | , | 1% च्या आत | , | २.२% | २.२% | २.२% | २.२% | |
वैभव ग्लोबल लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.1% | १.२% | १.२% | १.२% | |
उग्रो कॅपिटल लिमिटेड | , | , | 1% च्या आत | , | १.६% | १.६% | १.६% | १.६% | |
एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
शंकरा बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
बार्बेक्यू – नेशन हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 77.9 कोटी | ५९७,९७७ | ०.० | ४.०% | ४.०% | ४.०% | ४.०% | ३.९% | |
गरवारे हाय-टेक फिल्म्स लि. | 222.0 कोटी | ६७०,८७९ | -0.5 | 2.9% | ३.४% | ४.२% | ४.२% | ४.२% | |
शैली इंजिनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड | 395.8 कोटी | ४,११३,४८० | -0.7 | ९.०% | ९.६% | ९.६% | ९.६% | 10.6% | |
सस्तसुंदर व्हेंचर्स लिमिटेड. | 11.5 कोटी | ३५२,००० | -0.8 | 1.1% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
PCBL लिमिटेड. | 187.2 कोटी | ३,८७२,९९० | -0.8 | 1.0% | 1.8% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
एडॉर वेल्डिंग लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | ४.२% | ४.४% | ४.४% | ४.४% | |
ग्रॅविटा इंडिया लिमिटेड | , | , | 1% च्या आत | , | २.२% | २.२% | २.२% | २.२% | |
वैभव ग्लोबल लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.1% | १.२% | १.२% | १.२% | |
उग्रो कॅपिटल लिमिटेड | , | , | 1% च्या आत | , | १.६% | १.६% | १.६% | , | |
एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
शंकरा बिल्डिंग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.1% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
बार्बेक्यू – नेशन हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड. | , | , | 1% च्या आत | , | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 77.9 कोटी | ५९७,९७७ | ०.० | ४.०% | ४.०% | ४.०% | ३.९% | ३.८% | |
जेनेसिस इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. | 37.1 कोटी | ५१८,७३४ | ०.० | 1.3% | 1.3% | १.६% | १.६% | १.६% | |
मॅन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. | 59.3 कोटी | १,३६२,३९५ | ०.० | 2.1% | 2.1% | , | , | , | |
टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 26.8 कोटी | ११८,२२९ | ०.० | १.२% | १.२% | १.२% | , | , | |
वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 63.5 कोटी | १,७५४,३८५ | ०.० | 3.2% | 3.2% | , | , | , | |
एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड. | 99.8 कोटी | 808,550 | ०.० | ३.७% | ३.७% | ३.९% | ४.३% | ४.३% | |
सफारी इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड. | 213.3 कोटी | 900,000 | ०.० | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | |
फेज थ्री लिमिटेड. | 67.5 कोटी | १,३१७,५५४ | ०.० | ५.४% | ५.४% | ५.४% | ५.२% | ५.२% | |
संजीवनी पॅरेंटरल लिमिटेड. | 10.6 कोटी | 370,000 | ०.० | 3.2% | 3.2% | , | , | , | |
एसजी फिनसर्व्ह लिमिटेड | 24.3 कोटी | ६३८,३६६ | -0.0 | 1.1% | १.२% | 1.1% | , | १.२% | , |
युनिव्हर्सल ऑटोफाउंड्री लिमिटेड. | 17.5 कोटी | 1,034,353 | ०.० | ८.३% | ८.३% | ८.५% | ८.५% | , | , |
राघव उत्पादकता वर्धक लिमिटेड. | 55.8 कोटी | ४६३,३६६ | ०.० | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | , |
यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | 91.6 कोटी | ४७५,३९४ | ०.० | ४.२% | ४.२% | ४.२% | ४.२% | ४.२% | , |
स्टोव्ह क्राफ्ट लिमिटेड. | 46.8 कोटी | ५७६,९१६ | ०.० | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | , |
एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 41.5 कोटी | 2,321,825 | ०.० | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | , | , |
जगले प्रीपेड ओशियन सर्व्हिसेस लिमिटेड. | 104.8 कोटी | 2,903,356 | ०.० | 2.4% | 2.4% | २.२% | १.७% | , | , |
अपडेटर सर्व्हिसेस लिमिटेड. | 46.6 कोटी | १,३०५,००० | ०.० | 2.0% | 2.0% | 2.0% | , | , | , |
फिनोटेक्स केमिकल्स लि. | , | , | फाईलची वाट पाहत आहे | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | , |
केरीसील लिमिटेड. | , | , | फाईलची वाट पाहत आहे | ३.७% | ३.७% | ३.७% | ३.७% | ३.७% | , |
सँड फोर्ज इंडस्ट्रीज लि. | , | , | फाईलची वाट पाहत आहे | 2.1% | 2.1% | 2.1% | २.२% | , | , |
बीटा ड्रग्ज लिमिटेड. | 77.2 कोटी | ५५६,००० | , | ५.८% | १२.५% | १२.५% | १२.५% | १२.५% | , |
इन्फ्लॅम अप्लायन्सेस लिमिटेड. | 13.3 कोटी | 308,000 | , | , | ४.२% | , | ४.२% | , | , |
स्काय गोल्ड लिमिटेड. | 106.1 कोटी | ४०४,११६ | , | 3.1% | 3.1% | 3.1% | , | , | , |
नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स लिमिटेड. | 42.3 कोटी | 300,000 | , | , | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | , |
डीआययू डिजिटल ग्लोबल लि. | 44.1 कोटी | ६,३८०,००० | , | , | ९.२% | , | ५.०% | , | , |
ब्यू इंजिनियरिंग लिमिटेड. | , | , | , | , | ५.४% | , | ५.४% | , | , |
कृष्णा डिफेन्स अँड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड. | , | , | , | , | ३.४% | , | , | , | , |
व्हर्चुओसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. | 21.0 कोटी | ६८१,०७० | , | , | 2.6% | , | ५.४% | , | , |
वासा डेंटिस्टिटी लिमिटेड. | 33.5 कोटी | ६०९,००० | , | ३.८% | ३.८% | , | ३.८% | , | , |
कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड. | 109.6 कोटी | ५३४,४०० | , | , | ६.५% | , | , | , | , |
बेसिक फ्लाय स्टुडिओ लिमिटेड. | 37.8 कोटी | ६४६,८०० | , | 2.8% | 2.8% | 2.4% | , | , | , |
साक्षी मेडटेक अँड पॅनल्स लिमिटेड. | 15.3 कोटी | ६२२,८०० | , | , | ३.५% | ३.५% | , | , | , |
मेगाथर्म इंडक्शन लिमिटेड | 11.3 कोटी | ३१६,८०० | , | , | १.७% | , | , | , | , |
आशिष कचोलिया यांचे गुंतवणूक तत्वज्ञान
गुंतवणुकीसाठी कॅकोलियाचा दृष्टिकोन खालीलप्रमाणे आहे:
स्मॉल आणि मिड-कॅप समभागांवर लक्ष केंद्रित करा: तो उच्च वाढीची क्षमता असलेल्या छोट्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो.
क्षेत्र विविधीकरण: त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविध उद्योगांमधील समभागांचा समावेश आहे.
वाढीची शक्यता: कचोलिया अशा कंपन्यांचा शोध घेतात ज्या एकूण बाजारपेठेत सुधारणा करू शकतात.
लो-की दृष्टीकोन: तो मीडियाचे लक्ष टाळण्यास आणि निकालांवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य देतो.
संपूर्ण संशोधन: गुंतवणुकीपूर्वी, कचोलिया कंपनीचे आर्थिक, व्यवस्थापन गुणवत्ता आणि वाढीच्या संभावनांवर व्यापक संशोधन करतात.
आशिष कचोलियाच्या पोर्टफोलिओचा मागोवा कसा घ्यावा
कचोलियाच्या गुंतवणुकीबद्दल अपडेट राहण्यासाठी:
1 – त्रैमासिक शेअरहोल्डिंग अहवालांसाठी स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (NSE आणि BSE) तपासा.
2 – महत्त्वपूर्ण व्यवहारांवरील अद्यतनांसाठी आर्थिक बातम्या वेबसाइट्सचे अनुसरण करा.
3 – स्टॉक ट्रॅकिंग ॲप्स वापरा जे प्रसिद्ध गुंतवणूकदारांच्या पोर्टफोलिओचे निरीक्षण करतात.
4 – तुमच्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांवर तज्ञांच्या चर्चेसाठी व्यवसाय वृत्तवाहिन्या पहा.
5 – तुमच्या गुंतवणूक धोरणांवर चर्चा करणाऱ्या आर्थिक ब्लॉग आणि मंचांमध्ये सहभागी व्हा.
लक्षात ठेवा, जेव्हा कंपन्या त्यांच्या प्रमुख भागधारकांची तक्रार करतात तेव्हा काकोलियाची गुंतवणूक त्रैमासिक बदलू शकते.
निष्कर्ष
आशिष कचोलिया यांचा शेअर बाजारातील प्रवास हा स्मार्ट गुंतवणुकीत मास्टरक्लास आहे. ज्ञान, रणनीती आणि संयमाने शेअर मार्केटमध्ये मोठे यश मिळवणे शक्य असल्याचे त्याच्या कथेतून दिसून येते. तुम्ही नवशिक्या असाल किंवा अनुभवी गुंतवणूकदार असाल, काकोलियाच्या दृष्टीकोनातून शिकण्यासारखे नेहमीच असते.
तुम्ही या लेखाला कसे रेट करता?
रेटिंगसाठी धन्यवाद!